- Inicio
- Proteína De Suero - Sabor Neutro
-28%

Proteína De Suero - Sabor Neutro
37,20 €
https://www.naturefoods.es/698573-proteina-de-suero-sabor-neutro-454-gramos-kg-now-foods
51,99 €
454 Gramos • 81.94€ por Kg
Producto disponible y en stock
Detalles del producto
Nombre de ventas:
Proteína de suero
Ingredientes:
Concentrado de proteína de suero de leche.
CÓDIGO 2205N V7 USA # 1482865
CÓDIGO 2205N V7 USA # 1482865
Advertencias:
Este producto se vende por peso y no por volumen. Pueden producirse variaciones de color.
Usos Sugeridos:
Consejos de utilización: añadir 1 cuchara dosificadora rasa (24 g) al día a 225 ml de agua fría, leche o zumo y mezclar bien. Es importante seguir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Condiciones de Conservación:
Conservar em local fresco e seco
Descargo de Responsabilidad:
Le recordamos la importancia de leer la información del envase, incluidos los ingredientes, de los productos antes de utilizarlos. La información facilitada puede variar según el lote (compruebe siempre la etiqueta).
Fuente:
EUA
Peso Neto:
454 Gramas
Declaración nutricional media:
| Declaración nutricional media | por 100 g | 24 g | |
| Energía | 1746 kJ / 417 kcal | 419 kJ/ 100 kcal | |
| Lípidos | 6,3 g | 1,5 g | |
| de los cuales saturados | 2,1 g | 0,5 g | |
| Carbohidratos | 8,3 g | 2 g | |
| de qué azúcares | 4,2 g | 1 g | |
| Proteínas | 79,2 g | 19 g | |
| Sal | 0,38 g | 0,09 g | |
| Calcio | 325 mg (41% VRN*) | 78 mg (10% VRN*) | |
| Potasio | 308 mg (15% VRN*) | 74 mg (4% VRN*) | |
| *VNR = Valor de Referencia de Nutrientes. | |||
| Este envase contiene unas 19 raciones de 24 g. | |||
| Perfil típico de aminoácidos | por 100 g | 24 g | |
| Aminoácidos esenciales | |||
| L-Histidina | 1308 mg | 314 mg | |
| L-Isoleucina | 4400 mg | 1056 mg | |
| L-Leucina | 8800 mg | 2112 mg | |
| L-Lisina | 6817 mg | 1636 mg | |
| L-metionina | 1850 mg | 444 mg | |
| L-Fenilalanina | 2408 mg | 578 mg | |
| L-Treonina | 6275 mg | 1506 mg | |
| L-Triptófano | 1363 mg | 327 mg | |
| L-Valina | 4117 mg | 988 mg | |
| Aminoácidos no esenciales | |||
| L-Alanina | 3238 mg | 777 mg | |
| L-Arginina | 1717 mg | 412 mg | |
| Ácido L-aspártico | 9038 mg | 2169 mg | |
| L-Cisteína | 542 mg | 130 mg | |
| Ácido L-glutámico | 13800 mg | 3312 mg | |
| Glicina | 1463 mg | 351 mg | |
| L-Prolina | 5496 mg | 1319 mg | |
| L-Serina | 4188 mg | 1005 mg | |
| L-Tirosina | 2354 mg | 565 mg | |
Artículos relacionados
Artículos relacionados




Validate your login