-28%
Proteína De Guisante - Proteína De Guisante Con Sabor A Chocolate
40,13 €
56,09 €
907 Gramos • 44.24€ por Kg
Producto disponible y en stock
Sin soja ni productos lácteos.
Alto contenido en proteínas
Alto contenido en proteínas
Detalles del producto
Nombre de ventas:
Proteína de guisante en polvo con sabor a chocolate. Contiene edulcorante
Ingredientes:
aislado de proteína de guisante amarillo, cacao en polvo, aromas naturales, edulcorante: xilitol, sal marina, edulcorante: extracto de hoja de stevia, emulgente: goma xantana. CÓDIGO 2133N V7
Advertencias:
Este produto é vendido pelo peso e não pelo volume. Podem ocorrer variações de cor.
Usos Sugeridos:
Añadir 1 cucharada dosificadora rasa (44 g) al día a 280 ml de agua fría u otra bebida y mezclar bien. Es importante seguir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Condiciones de Conservación:
Conservar em local fresco, seco e escuro após a abertura.
Descargo de Responsabilidad:
Le recordamos la importancia de leer la información del envase, incluidos los ingredientes, de los productos antes de utilizarlos. La información facilitada puede variar según el lote (compruebe siempre la etiqueta).
Fuente:
EUA
Peso Neto:
907 Gramas
Declaración nutricional media:
| Declaración nutricional media | por 100 g | 44 g | |
| Energía | 1522 kJ / 364 kcal | 670 kJ/ 160 kcal | |
| Lípidos | 5,7 g | 2,5 g | |
| de los cuales saturados | 0 g | 0 g | |
| Carbohidratos | 20,5 g | 9 g | |
| de qué azúcares | 4,5 g | 2 g | |
| Fibra | 4,5 g | 2 g | |
| Proteínas | 54,5 g | 24 g | |
| Sal | 3,18 g | 1,4 g | |
| Tierra | 18,2 mg (130% VRN*) | 8 mg (57% VRN*) | |
| Potasio | 732 (37% VRN*) | 322 mg (16% VRN*) | |
| Perfil típico de aminoácidos | por 100 g | 44 g | |
| Aminoácidos esenciales | |||
| L-Histidina | 1341 mg | 590 mg | |
| L-Isoleucina | 2486 mg | 1094 mg | |
| L-Leucina | 4566 mg | 2009 mg | |
| L-Lisina | 4086 mg | 1798 mg | |
| L-metionina | 480 mg | 211 mg | |
| L-Fenilalanina | 3005 mg | 1322 mg | |
| L-Treonina | 2127 mg | 936 mg | |
| L-Triptófano | 480 mg | 211 mg | |
| L-Valina | 2689 mg | 1183 mg | |
| Aminoácidos no esenciales | |||
| L-Alanina | 2214 mg | 974 mg | |
| L-Arginina | 4614 mg | 2030 mg | |
| Ácido L-aspártico | 6550 mg | 2882 mg | |
| L-cisteína | 814 mg | 358 mg | |
| Ácido L-glutámico | 9741 mg | 4286 mg | |
| Glicina | 2241 mg | 986 mg | |
| L-Prolina | 2368 mg | 1042 mg | |
| L-Serina | 2836 mg | 1248 mg | |
| L-Tirosina | 2034 mg | 895 mg | |
| VNR = Valor nutritivo de referencia. | |||
| Este envase contiene unas 21 raciones de 44 g. | |||




Validate your login