-28%
33,23 €
46,44 €
680 Gramos • 48.87€ por Kg
Producto disponible y en stock
Sin soja ni productos lácteos
Alto contenido en proteínas
Alto contenido en proteínas
Detalles del producto
Nombre de ventas:
Proteína de guisante en polvo
Ingredientes:
aislado de proteína de guisante amarillo.
CÓDIGO 2108N V5
CÓDIGO 2108N V5
Advertencias:
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. No superar la dosis recomendada. Conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz, el calor y la humedad. Tomar bajo consejo médico en caso de embarazo o lactancia. No utilizar en caso de hipersensibilidad, alergia o cuando existan interacciones descritas de otro producto con alguno de los componentes de la formulación.
No utilizar este producto como adelgazante.
No utilizar este producto como adelgazante.
Cómo Tomar/Usar:
Añadir 2 cacitos dosificadores al día a 200 ml de agua fría, zumo o su bebida favorita. Remover o mezclar en la batidora.
Usos Sugeridos:
Añade 2 cucharadas dosificadoras poco profundas (20 g) al día a 170 ml de agua fría, zumo u otra bebida y mézclalo bien. Es importante seguir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida sano.
Condiciones de Conservación:
Conservar em local fresco, seco e escuro após a abertura.
Descargo de Responsabilidad:
Le recordamos la importancia de leer la información contenida en el envase, incluidos los ingredientes, de los productos antes de utilizarlos. La información facilitada puede variar en función del lote (compruebe siempre la etiqueta).
Fuente:
EUA
Peso Neto:
680 Gramas
Declaración nutricional media:
| Declaración nutricional media | por 100 g | 20 g | |
| Energía | 1675 kJ / 400 kcal | 335 kJ/ 80 kcal | |
| Lípidos | 7,5 g | 1,5 g | |
| de los cuales saturados | 0 g | 0 g | |
| Carbohidratos | 5 g | 1 g | |
| de qué azúcares | 0 g | 0 g | |
| Fibra | 5 g | 1 g | |
| Proteínas | 75 g | 15 g | |
| Sal | 2,90 g | 0,58 g | |
| Tierra | 25 mg (179% VRN*) | 5 mg (36% VRN*) | |
| Calcio | 290 mg (36% VRN*) | 58 mg (7% VRN*) | |
| Perfil típico de aminoácidos | por 100 g | 20 g | |
| Aminoácidos esenciales | |||
| L-Histidina | 1930 mg | 386 mg | |
| L-Isoleucina | 3650 mg | 730 mg | |
| L-Leucina | 6340 mg | 1268 mg | |
| L-Lisina | 5610 mg | 1122 mg | |
| L-metionina | 820 mg | 164 mg | |
| L-Fenilalanina | 4150 mg | 830 mg | |
| L-Treonina | 2960 mg | 592 mg | |
| L-Triptófano | 760 mg | 152 mg | |
| L-Valina | 3920 mg | 784 mg | |
| Aminoácidos no esenciales | |||
| L-Alanina | 3210 mg | 642 mg | |
| L-Arginina | 6540 mg | 1308 mg | |
| Ácido L-aspártico | 9110 mg | 1822 mg | |
| L-Cisteína | 680 mg | 136 mg | |
| Ácido L-glutámico | 13530 mg | 2706 mg | |
| Glicina | 3080 mg | 616 mg | |
| L-Prolina | 3380 mg | 676 mg | |
| L-Serina | 4170 mg | 834 mg | |
| L-Tirosina | 2810 mg | 562 mg | |
| *Valor de referencia de nutrientes | |||
| Este envase contiene unas 34 porciones de 20 g. | |||




Validate your login