-11%

Proteína De Guisante-Proteína De Guisante
40,55 €
45,37 €
907 Gramos • 44.71€ por Kg
Producto disponible y en stock
ninguna
Paquete de 907 g.
Sin soja ni productos lácteos
Alto contenido en proteínas
Alto contenido en proteínas
Detalles del producto
Nombre de ventas:
Proteína de guisante en polvo
Ingredientes:
aislado de proteína de guisante amarillo.
CÓDIGO 2135N V13
CÓDIGO 2135N V13
Advertencias:
Este producto se vende por peso y no por volumen. Pueden producirse variaciones de color.
Cómo Tomar/Usar:
Adicionar 1 medida (33 g) a 250 ml de água fria, sumo ou à sua bebida favorita e misturar.
Usos Sugeridos:
Añadir 1 cucharada dosificadora rasa (33 g) al día a 340 ml de agua fría, zumo u otra bebida y mezclar bien. Es importante seguir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Condiciones de Conservación:
Conservar em local fresco, seco e escuro após a abertura.
Descargo de Responsabilidad:
Recordamos la importancia de leer la información contenida en el envase, incluidos los ingredientes del producto, antes de utilizarlo. La información proporcionada puede variar según el lote (consulte siempre la etiqueta).
Fuente:
EUA
Peso Neto:
907 Gramas
Declaración nutricional media:
Declaración nutricional media | por 100 g | 33 g | |
Energía | 1522 kJ / 364 kcal | 502 kJ/ 120 kcal | |
Lípidos | 6,1 g | 2 g | |
de los cuales saturados | 0 g | 0 g | |
Carbohidratos | 3 g | 1 g | |
de qué azúcares | 0 g | 0 g | |
Fibra | 0 g | 0 g | |
Proteínas | 72,7 g | 24 g | |
Sal | 2,4 g | 0,80 g | |
Calcio | 130 mg (16% VRN*) | 43 mg (5% VRN*) | |
Tierra | 24 mg (171% VRN*) | 8 mg (57% VRN*) | |
Perfil típico de aminoácidos | por 100 g | 33 g | |
Aminoácidos esenciales | |||
L-Histidina | 1788 mg | 590 mg | |
L-Isoleucina | 3315 mg | 1094 mg | |
L-Leucina | 6088 mg | 2009 mg | |
L-Lisina | 5449 mg | 1798 mg | |
L-metionina | 639 mg | 211 mg | |
L-Fenilalanina | 4006 mg | 1322 mg | |
L-Treonina | 2836 mg | 936 mg | |
L-Triptófano | 639 mg | 211 mg | |
L-Valina | 3585 mg | 1183 mg | |
Aminoácidos no esenciales | |||
L-Alanina | 2952 mg | 974 mg | |
L-Arginina | 6152 mg | 2030 mg | |
Ácido L-aspártico | 8733 mg | 2882 mg | |
L-Cisteína | 1085 mg | 358 mg | |
Ácido L-glutámico | 12988 mg | 4286 mg | |
Glicina | 2988 mg | 986 mg | |
L-Prolina | 3158 mg | 1042 mg | |
L-Serina | 3782 mg | 1248 mg | |
L-Tirosina | 2712 mg | 895 mg | |
*Valor de referencia de nutrientes | |||
Este envase contiene unas 27 raciones de 33 g. | |||
Validate your login