- Inicio
- Aislado De Proteína De Suero - Neutro
-11%

50,50 €
https://www.naturefoods.es/738149-aislado-de-proteina-de-suero-neutro-544-gramos-kg-now-foods
56,49 €
544 Gramos • 92.83€ por Kg
Producto disponible y en stock
Sabor neutro
Detalles del producto
Nombre de ventas:
Aislado de proteína de suero de leche
Ingredientes:
proteína aislada de suero de LECHE, lecitina de girasol (<1 %).
CÓDIGO 2172FN V13 EE. UU. # 1482865
CÓDIGO 2172FN V13 EE. UU. # 1482865
Usos Sugeridos:
Añade 1 cucharada rasada (28 g) al día a 225 ml de agua fría, leche o zumo y mézclalo bien. Es importante seguir una dieta variada y equilibrada y llevar un estilo de vida saludable.
Condiciones de Conservación:
Conservar em local fresco e seco e escuro após a abertura.
Descargo de Responsabilidad:
Le recordamos la importancia de leer la información que figura en el envase de los productos, incluidos los ingredientes, antes de utilizarlos. La información facilitada puede variar según el lote (consulte siempre la etiqueta).
Fuente:
EUA
Peso Neto:
544 Gramas
Declaración nutricional media:
| Información nutricional media | por cada 100 g | 28 g | |
| Energía | 1646,4 kJ / 393 kcal | 461 kJ / 110 kcal | |
| Lípidos | 0 g | 0 g | |
| de los cuales saturados | 0 g | 0 g | |
| Hidratos de carbono | 3,6 g | 1 g | |
| de los cuales, azúcares | 0 g | 0 g | |
| Proteínas | 85,7 g | 24 g | |
| Sal | 0,39 g | 0,11 g | |
| Calcio | 428,6 mg (54 % del VRN*) | 120 mg (15 % del VRN*) | |
| Potasio | 571,4 mg (29 VRN*) | 160 mg (8 % del VRN*) | |
| *VRN = Valor de referencia del nutriente | |||
| Este envase contiene unas 19 raciones de 28 g | |||
| Perfil típico de aminoácidos | por cada 100 g | 28 g** | |
| Aminoácidos esenciales | |||
| L-histidina | 1379 mg | 386 mg | |
| L-isoleucina*** | 5146 mg | 1441 mg | |
| L-leucina*** | 8911 mg | 2495 mg | |
| L-lisina | 8911 mg | 2495 mg | |
| L-metionina | 1836 mg | 514 mg | |
| L-fenilalanina | 2664 mg | 746 mg | |
| L-treonina | 5604 mg | 1569 mg | |
| L-triptófano | 1471 mg | 412 mg | |
| L-valina*** | 4225 mg | 1183 mg | |
| Aminoácidos no esenciales | |||
| L-alanina | 4228 mg | 1183 mg | |
| L-arginina | 1929 mg | 540 mg | |
| Ácido L-aspártico | 8911 mg | 2495 mg | |
| L-cisteína | 2389 mg | 669 mg | |
| Ácido L-glutámico | 15 711 mg | 4399 mg | |
| Glicina | 1471 mg | 412 mg | |
| L-prolina | 5054 mg | 1415 mg | |
| L-serina | 3400 mg | 952 mg | |
| L-tirosina | 2482 mg | 695 mg | |
| **sujeto a la variabilidad natural | |||
| *** aminoácidos de cadena ramificada | |||
Artículos relacionados
Artículos relacionados




Validate your login