-11%
26,45 €
29,59 €
60 Capsulas • 0.44€ por Cps.
Producto disponible y en stock
Sin aditivos artificiales.
El ácido pantoténico contribuye al metabolismo energético normal y a la reducción del cansancio y la fatiga. 2 cápsulas tomadas según lo descrito contribuyen al valor de referencia diario de ácido pantoténico para conseguir los efectos beneficiosos. Es importante seguir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
El ácido pantoténico contribuye al metabolismo energético normal y a la reducción del cansancio y la fatiga. 2 cápsulas tomadas según lo descrito contribuyen al valor de referencia diario de ácido pantoténico para conseguir los efectos beneficiosos. Es importante seguir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Detalles del producto
Nombre de ventas:
Complemento alimenticio - Vitaminas y minerales
Ingredientes:
véase más abajo
Advertencias:
Mantener fuera del alcance de los niños. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No deben tomarlo mujeres embarazadas o en período de lactancia ni niños menores de 18 años. Contiene 2,5 mg de EGCG (epigalocatequina-3-galato) por ración de 2 cápsulas. Este producto contiene 30 raciones de 2 cápsulas. No consuma una dosis diaria de 800 mg de EGCG (epigalocatequina-3-galato) o más. No debe tomarse con el estómago vacío. No debe consumirse si se consumen otros productos de té verde el mismo día.
Cómo Tomar/Usar:
Como complemento alimenticio, tomar dos (2) cápsulas al día con las comidas, o según prescripción de su médico o profesional de la salud. No exceda la ingesta diaria recomendada.
Condiciones de Conservación:
Conservar em local fresco e seco.
Descargo de Responsabilidad:
Le recordamos la importancia de leer la información contenida en el envase, incluidos los ingredientes, de los productos antes de utilizarlos. La información proporcionada puede variar según el lote (compruebe siempre la etiqueta).
Peso Neto:
43 Gramas
Declaración nutricional media:
| Ingredientes: cada 2 cápsulas. | proporcionar | %VRN* | |
| Ácido pantoténico | |||
| (D-pantotenato de calcio) | 200 mg | 3333% | |
| Magnesio (citrato) | 25 mg | 7% | |
| Agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa. | |||
| Alga (Ascophyllum nodosum) | |||
| proporcionar yodo (yoduro de potasio) | 107,2 mg | ||
| 75 µg | |||
| 50% | |||
| Vitamina E natural (succinato de D-alfa tocoferil) (100 UI) | 67 mg | 558% | |
| Algas (Dunaliella salina) | 71 mg | ||
| proporcionar betacaroteno. | 5 mg | ||
| (Equivalente de vitamina A) | 833 µg | 104% | |
| Triglicéridos de cadena media | 100 mg | ||
| Potasio (citrato) | 25 mg | 1% | |
| Vitamina C (L-ascorbato cálcico) | 65 mg | 63% | |
| Base: alfalfa en polvo (Medicado sativa) 33 mg, arándano en polvo (fruto) (Vaccinium myrtillus L.) 11 mg, espirulina en polvo (Arthrospira platensis) 11 mg (contiene sulfitos naturales). | 55 mg | ||
| Niacina (nicotinamida) | 50 mg | 313% | |
| Extracto de té verde (30% de polifenoles) (Camellia sinensis) | 50 mg | ||
| proporcionar epigalocatequina-3-galato. | 2,5 mg | ||
| Hierro (bisglicinato) | 10 mg | 50% | |
| Selenio (_selenometionina) | 200 µg | 364% | |
| Vitamina B1 (clorhidrato de tiamina) | 20 mg | 1818% | |
| Zinc (ascorbato) | 3,4 mg | 34% | |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 20 mg | 1429% | |
| Inositol | 20 mg | ||
| Colina (bitartrato) | 8 mg | ||
| Ácido alfa-lipoico | 20 mg | ||
| Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) | 12 mg | 857% | |
| Coenzima Q-10 | 10 mg | ||
| Manganeso (bisglicinato) | 1 mg | 50% | |
| Vitamina D3 (colecalciferol 400UI) | 10 µg | 200% | |
| Borón (borato sódico) | 500 µg | ||
| Cobre (citrato) | 1 mg | 100% | |
| Cromo (picolinato) | 400 µg | 1000% | |
| Ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico) | 200 µg | 100% | |
| D-Biotina | 200 µg | 400% | |
| Vitamina B12 (5-deoxiadenocobalamina y metilcobalamina) | 100 µg | 4000% | |
| Vitamina K1 (filoquinona) | 5 µg | 7% | |
| Yodo (yoduro potásico) | 75 µg(1) | 50% | |
| Molibdeno (como molibdato de amonio) | 50 µg | 100% | |
| *Valor de referencia de nutrientes | |||





Validate your login