- Inicio
- Complemento Alimenticio - Complejo Multivitamínico Y Mineral
-28%

15,52 €
https://www.naturefoods.es/520140-complemento-alimenticio-complejo-multivitaminico-y-mineral-60-capsulas-cps-viridian
21,69 €
60 Capsulas • 0.26€ por Cps.
Producto disponible y en stock
Desarrollado para mujeres embarazadas y en período de lactancia
Apto para veganos Sin aditivos artificiales
Apto para veganos Sin aditivos artificiales
Detalles del producto
Nombre de ventas:
Complejo multivitamínico-mineral - complemento alimenticio (60 cápsulas)
Ingredientes:
(véase el cuadro siguiente)
PC.150/2023/V5
PC.150/2023/V5
Advertencias:
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Cómo Tomar/Usar:
Como suplemento dietético para adultos, tomar dos (2) cápsulas diarias con una comida.
comida, o según lo prescrito por un médico. No superar la dosis diaria recomendada.
comida, o según lo prescrito por un médico. No superar la dosis diaria recomendada.
Menciones Complementarias:
Condiciones de Conservación:
Conservar em local fresco e seco
Descargo de Responsabilidad:
Recordamos la importancia de leer la información contenida en el envase, incluidos los ingredientes del producto, antes de utilizarlo. La información proporcionada puede variar según el lote (consulte siempre la etiqueta).
Fuente:
reino unido
Peso Neto:
38 Gramas
Declaración nutricional media:
| INGREDIENTES: | para 2 cápsulas | %VRN* | |
| Vitamina C (L-ascorbato de calcio y magnesio) | 200 mg | 250% | |
| Agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa. | |||
| Colina (bitartrato) | 50 mg | ||
| Potasio (citrato) | 48 mg | 2% | |
| Calcio (citrato de calcio y L-ascorbato) | 28 mg | 4% | |
| Inositol | 25 mg | ||
| Hierro (bisglicinato ferroso) | 20 mg | 143% | |
| Sílice (dióxido de silicio) | 20 mg | ||
| Magnesio (citrato) | 19 mg | 5% | |
| Niacina (nicotinamida) | 13 mg | 81% | |
| Zinc (citrato) | 10 mg | 100% | |
| Ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico) | 6 mg | 100% | |
| Alga Dunaliella salina | 71,4 mg | ||
| proporcionar betacaroteno. | 5 mg | ||
| (Equivalente de vitamina A) | 833 µg | 104% | |
| Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) | 2,5 mg | 179% | |
| Manganeso (bisglicinato) | 2 mg | 100% | |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 1,6 mg | 114% | |
| Vitamina B1 (clorhidrato de tiamina) | 1,4 mg | 127% | |
| Cobre (citrato cúprico) | 1 mg | 100% | |
| Borón (borato sódico) | 1 mg | ||
| Ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico) | 400 µg | 200% | |
| Yodo (yoduro potásico) | 150 µg | 100% | |
| Selenio (L-selenometionina) | 55 µg | 100% | |
| Molibdeno (molibdato de amonio) | 50 µg | 100% | |
| Cromo (picolinato) | 50 µg | 125% | |
| Vitamina K (filoquinona) | 50 µg | 67% | |
| Biotina (D-biotina) | 30 µg | 60% | |
| Vitamina D (colecalciferol) (400 UI) | 10 µg | 200% | |
| Vitamina B12 (5-deoxiadenosilcobalamina y metilcobalamina) | 2,5 µg | 100% | |
| *Valor de referencia de nutrientes | |||
Artículos relacionados
-28%
Aceite Epa & Dha Vegano
26,72 €
37,35 €
Artículos relacionados
-28%
Aceite Epa & Dha Vegano
26,72 €
37,35 €



Validate your login