- Inicio
- Complejo Multivitamínico Y Mineral - Embarazo
-28%
Complejo Multivitamínico Y Mineral - Embarazo
24,79 €
https://www.naturefoods.es/656566-complejo-multivitaminico-y-mineral-embarazo-120-capsulas-cps-viridian
34,65 €
120 Capsulas • 0.21€ por Cps.
Desarrollado para mujeres embarazadas y en período de lactancia
Sin aditivos artificiales
Sin aditivos artificiales
Detalles del producto
Nombre de ventas:
Complemento alimenticio - Complejo multivitamínico y mineral
Advertencias:
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado, equilibrado e de um estilo de vida saudável. MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
Cómo Tomar/Usar:
Como suplemento alimentar, tomar duas (2) cápsulas por dia, à refeição, ou segundo prescrição médica ou do seu técnico de saúde. Não exceder a toma diária recomendada.
Menciones Complementarias:
Condiciones de Conservación:
Conservar em local fresco e seco
Descargo de Responsabilidad:
Le recordamos la importancia de leer la información del envase, incluidos los ingredientes, de los productos antes de utilizarlos. La información facilitada puede variar según el lote (compruebe siempre la etiqueta).
Peso Neto:
78 Gramas
Declaración nutricional media:
INGREDIENTES: | para 2 cápsulas | %VRN* | |
Vitamina C (L-ascorbato de calcio y magnesio) | 200 mg | 250% | |
Agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa. | |||
Colina (bitartrato) | 50 mg | ||
Potasio (citrato) | 48 mg | 2% | |
Calcio (citrato de calcio y L-ascorbato) | 28 mg | 4% | |
Inositol | 25 mg | ||
Hierro (bisglicinato ferroso) | 20 mg | 143% | |
Sílice (dióxido de silicio) | 20 mg | ||
Magnesio (citrato) | 19 mg | 5% | |
Niacina (nicotinamida) | 13 mg | 81% | |
Zinc (citrato) | 10 mg | 100% | |
Ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico) | 6 mg | 100% | |
Alga Dunaliella salina | |||
proporcionar betacaroteno. | |||
(Equivalente de vitamina A) | 71,4 mg | ||
5 mg | |||
833 µg | |||
104% | |||
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) | 2,5 mg | 179% | |
Manganeso (bisglicinato) | 2 mg | 100% | |
Vitamina B2 (riboflavina) | 1,6 mg | 114% | |
Vitamina B1 (clorhidrato de tiamina) | 1,4 mg | 127% | |
Cobre (citrato cúprico) | 1 mg | 100% | |
Borón (borato sódico) | 1 mg | ||
Ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico) | 400 µg | 200% | |
Yodo (yoduro potásico) | 150 µg | 100% | |
Selenio (L-selenometionina) | 55 µg | 100% | |
Molibdeno (molibdato de amonio) | 50 µg | 100% | |
Cromo (picolinato) | 50 µg | 125% | |
Vitamina K (filoquinona) | 50 µg | 67% | |
Biotina (D-biotina) | 30 µg | 60% | |
Vitamina D (colecalciferol) (400 UI) | 10 µg | 200% | |
Vitamina B12 (5-deoxiadenosilcobalamina y metilcobalamina) | 2,5 µg | 100% | |
*Valor de referencia de nutrientes | |||
Artículos relacionados
Artículos relacionados
Validate your login