-17%
38,18 €
45,99 €
240 Gramos • 159.08€ por Kg
Sin colorantes, aromas, edulcorantes ni conservantes artificiales.
Detalles del producto
Nombre de ventas:
Hierba de trigo (zumo) EN POLVO.
Ingredientes:
Hierba de trigo (zumo) en polvo.
Alérgenos:
Producido en instalaciones donde se procesan huevos, leche, soja y frutos de cáscara.
Método de Preparación:
Añadir 1 cucharada dosificadora rasa (incluida en el envase) de la mezcla en polvo (4 g) a aproximadamente 236 ml de agua, zumo, batido o smoothie y mezclar. Agite el envase antes de retirar la porción, ya que el contenido se sedimentará.
Condiciones de Conservación:
Conservar a embalagem em local fresco e seco. Embalado pelo peso e não pelo volume. Pode ocorrer sedimentação.
Descargo de Responsabilidad:
Le recordamos la importancia de leer la información contenida en el envase, incluidos los ingredientes, de los productos antes de utilizarlos. La información facilitada puede variar en función del lote (compruebe siempre la etiqueta).
Fuente:
Produzido nos EUA a partir de alimentos cultivados nos EUA e noutros países.
Peso Neto:
240 Gramas
Declaración nutricional media:
| Declaración nutricional media por: | 100 g | 1 porción (4 g) | |
| Energía | 1570 kJ / 375 kcal | 63 kJ / 15 kcal | |
| Lípidos | 0 g | 0 g | |
| de los cuales saturados | 0 g | 0 g | |
| Carbohidratos | 25 g | 1 g | |
| de qué azúcares | 0,0 g | 0 g | |
| Fibra | 0,0 g | 0 g | |
| Proteínas | 25 g | 1 g | |
| Sal | 0,75 g | 0,03 g | |
| Calcio | 500 mg (63%*) | 20 mg (3%*) | |
| Hierro | 22,5 mg (161%*) | 0,9 mg (6%*) | |
| Potasio | 4450 mg (223%*) | 178 mg (9%*) | |
| Vitamina A | 29600 µg (3700%*) | 1184 µg (148%*) | |
| Vitamina K | 4400 µg (5867%*) | 176 µg (235%) | |
| Ácido fólico | 1650 µg (825%) | 66 µg (33%) | |
| Magnesio | 400 mg (107%*) | 16 mg (4%*) | |
| Manganeso | 3 mg (150%*) | 0,12 mg (6%*) | |
| * VRN - Valor de referencia de nutrientes | |||
| Este envase contiene unas 60 raciones de 4 g. | |||

Validate your login