-17%
6,43 €
7,75 €
100 Gramos • 64.30€ por Kg
Producto disponible y en stock
Alto contenido en vitaminas del grupo B, ácido fólico, fibra y proteínas.
Es un alimento natural obtenido de la fermentación de melazas en condiciones cuidadosamente controladas. Sin conservantes, colorantes ni aromas artificiales.
Este envase contiene 20 porciones de 5 g (1 porción de 5 g = 3 cucharaditas enteras)
Envasado en el Reino Unido.
Es un alimento natural obtenido de la fermentación de melazas en condiciones cuidadosamente controladas. Sin conservantes, colorantes ni aromas artificiales.
Este envase contiene 20 porciones de 5 g (1 porción de 5 g = 3 cucharaditas enteras)
Envasado en el Reino Unido.
Detalles del producto
Nombre de ventas:
Copos de levadura nutricional (Saccharomyces Cerevisiae)
Ingredientes:
levadura seca inactiva.
Condiciones de Conservación:
Fechar bem a embalagem após cada utilização. Conservar em local fresco e seco.
Descargo de Responsabilidad:
Le recordamos la importancia de leer la información contenida en el envase, incluidos los ingredientes, de los productos antes de utilizarlos. La información facilitada puede variar en función del lote (consulte siempre la etiqueta).
Fuente:
UE
Peso Neto:
100 Gramas
Declaración nutricional media:
| Declaración nutricional media por: | 100g | 5 g (1 ración) | |||
| Energía | 1460 kJ / 349 kcal | 73 kJ / 17 kcal | |||
| Lípidos | 5 g | 0,25 g | |||
| de los cuales saturados | 1 g | 0,05 g | |||
| Carbohidratos | 19 g | 0,95 g | |||
| de qué azúcares | 1 g | 0,05 g | |||
| Fibra | 20 g | 1 g | |||
| Proteínas | 47 g | 2,4 g | |||
| Sal | 0,25 g | 0,01 g | |||
| Tiamina (vitamina B1) | 2 mg | 182% | 0,10 mg 11%. | ||
| Riboflavina (vitamina B2) | 6 mg | 429% | 0,30 mg 21%. | ||
| Niacina (vitamina B3) | 37 mg | 231% | 1,85 mg 12%. | ||
| <Ácido pantoténico (vitamina B5) | 10 mg | 167% | 0,5 mg | 8% | |
| Piridoxina (Vitamina B6) | 3 mg | 214% | 0,15 mg 11%. | ||
| Ácido fólico (vitamina B9)** | 1200 µg 600%. | 60 µg | 30% | ||
| *VNR = Valor de Referencia de Nutrientes. | |||||
| ** El ácido fólico está presente de forma natural en la levadura. | |||||
| El contenido de vitaminas y minerales puede fluctuar. | |||||

Validate your login