-12%
43,90 €
49,99 €
2730 Gramos • 16.08€ por Kg
Producto disponible y en stock
PRODUCTO EN POLVO QUE CONTIENE PROTEÍNAS, HIDRATOS DE CARBONO, VITAMINAS Y MINERALES, CON EDULCORANTE. SABOR CHOCOLATE. LISTO PARA MEZCLAR
1 porción = 334g
El paquete contiene aprox. 8 porciones
1 porción = 334g
El paquete contiene aprox. 8 porciones
Detalles del producto
Nombre de ventas:
Preparado proteínico en polvo. sabor chocolate. contiene edulcorante.
Ingredientes:
Maltodextrina, concentrado de proteína do SORO [LEITE], CASEINATO de cálcio [LEITE], cacau magro em pó, creatina monohidratada, aroma, complexo de minerais de LEITE, triglicerídeos de cadeia média [LEITE], albumina de OVO, cloreto de sódio, fosfato dipotássico, mistura de vitaminas e minerais (L-ascorbato de sódio, pirofosfato férrico, acetato de D-alfa-tocoferilo, nicotinamida, óxido de zinco, acetato de retinilo, D-pantotenato de cálcio, fluoreto de sódio, sulfato de manganês, iodeto de potássio, cianocobalamina, D-biotina, cloreto de crómio (III), ácido pteroilmonoglutâmico, colecalciferol, selenito de sódio, citrato cúprico, cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina, filoquinona, riboflavina, molibdato de sódio), péptidos de glutamina [GLÚTEN de TRIGO], L-glutamina, óxido de magnésio, SORO em pó [LEITE], inositol, ácido L-ascórbico, edulcorante (sucralose), antioxidante (extrato rico em tocoferóis), D-pantotenato de cálcio, ácido pteroilmonoglutâmico.
Alérgenos:
Puede contener trazas de soja, frutos de cáscara y cacahuetes.
Método de Preparación:
Añadir 334 g (aproximadamente 2 cucharas llenas) a una batidora con 710 ml de agua. Licuar durante 30 - 45 segundos.
Condiciones de Conservación:
Conservar em local fresco e seco
Descargo de Responsabilidad:
Le recordamos la importancia de leer la información contenida en el envase, incluidos los ingredientes, de los productos antes de utilizarlos. La información facilitada puede variar en función del lote (compruebe siempre la etiqueta).
Peso Neto:
2730 Gramas
Declaración nutricional media:
| Información nutricional de: | 100 g | *VRN | 334 g | *VRN | |
| Energía | 1582 kJ / 378 kcal | - | 5284 kJ / 1263 kcal | - | |
| Lípidos | 1.7 g | - | 5.5 g | - | |
| de los cuales saturados | 0.7 g | - | 2.4 g | - | |
| Carbohidratos | 75 g | - | 251 g | - | |
| de qué azúcares | 7,7 g | - | 26 g | - | |
| Proteínas | 15 g | - | 50 g | - | |
| Sal | 0.47 g | - | 1.56 g | - | |
| Vitamina A | 192 µg | 24 % | 640 µg | 80% | |
| Vitamina D | 1,2 µg | 24 % | 4,0 µg | 80% | |
| Vitamina E | 2,7 mg | 22 % | 9,0 mg | 75% | |
| Vitamina K | 22 µg | 30 % | 75 µg | 100 % | |
| Vitamina C | 18 mg | 22 % | 60 mg | 75% | |
| Tiamina | 0,26 mg | 23 % | 0,86 mg | 78% | |
| Riboflavina | 0,34 mg | 24 % | 1,1 mg | 80% | |
| Niacina | 3,8 mg | 24 % | 13 mg | 80% | |
| Vitamina B6 | 0,33 mg | 23 % | 1,1 mg | 78% | |
| Ácido fólico | 45,1 µg | 23 % | 150 µg | 75% | |
| Vitamina B12 | 2,2 µg | 88 % | 7,4 µg | 294% | |
| Biotina | 11 µg | 22 % | 38 µg | 75% | |
| Ácido pantoténico | 1,4 mg | 23 % | 4,5 mg | 75% | |
| Calcio | 1,4 mg | 23 % | 4,5 mg | 75% | |
| Fósforo | 180 mg | 22 % | 600 mg | 75% | |
| Magnesio | 157 mg | 22 % | 525 mg | 75% | |
| Hierro | 84 mg | 23 % | 282 mg | 75% | |
| Zinc | 4,2 mg | 30 % | 14 mg | 101% | |
| Cobre | 3,0 mg | 30 % | 10 mg | 100% | |
| Manganeso | 0,30 mg | 30 % | 1,0 mg | 100% | |
| Fluoruro | 0,60 mg | 30 % | 2,0 mg | 100% | |
| Selenio | 1,0 mg | 30 % | 3,5 mg | 100% | |
| Cromo | 16 µg | 30 % | 55 µg | 100% | |
| Molibdeno | 12 µg | 30 % | 40 µg | 100% | |
| Yodo | 15 µg | 30 % | 50 µg | 100% | |
| * valor de referencia del nutriente | |||||
| Creatin | 0.9 g | - | 3.0 g | - | |

Validate your login