-28%
Bayas Silvestres De Recuperación Rápida
19,74 €
27,59 €
600 Gramos • 32.90€ por Kg
Producto disponible y en stock
Detalles del producto
Nombre de ventas:
Mistura em pó para bebida de recuperação.
Ingredientes:
Dextrosa, fructosa, maltodextrina, aislado de proteína de suero de LECHE (emulgente: lecitina de girasol) [11,7%], concentrado de proteína de suero de LECHE (emulgente: lecitina de girasol) [9,7%], azúcar, acidulante (ácido cítrico), inulina, aroma, citrato de calcio, carbonato de magnesio, L-glutamina, L-leucina, colorante (antocianinas), L-isoleucina, L-valina, colorante (rojo remolacha), Camellia sinensis (hojas) [0,31%], Vitis vinifera L (semilla) [0,31%], sal, ácido L-ascórbico, gluconato de zinc, acetato de DL-alfa-tocoferilo, cloruro de cromo, nicotinamida, acetato de retinilo,-D-pantotenato cálcico, cianocobalamina, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, mononitrato de tiamina, ácido pteroilmonoglutámico, D-biotina. Puede contener trazas de gluten, huevo y altramuz.
Usos Sugeridos:
Tomar 1 dosis (1 batido) después del ejercicio.
Método de Preparación:
Para preparar 1 batido, añadir 2 cacitos (80 g) a 500 ml de agua. Mezclar bien y tomar. Puede tomarse al final de carreras/entrenamientos de alta intensidad o que duren más de 1 hora.
Condiciones de Conservación:
Conservar em local fresco e seco
Descargo de Responsabilidad:
Le recordamos la importancia de leer la información del envase, incluidos los ingredientes, de los productos antes de utilizarlos. La información facilitada puede variar según el lote (compruebe siempre la etiqueta).
Peso Neto:
600 Gramas
Declaración nutricional media:
| Declaración nutricional | Por 100 g | Por dosis (80 g) | |
| Energía | 1581 kJ / 372 kcal | 1265 kJ / 298 kcal (14%*) | |
| Lípidos | 0,8 g | 0,6 g (0,7%**) | |
| De las cuales: Saturadas | 0,4 g | 0,3 g (1%**) | |
| Carbohidratos | 67 g | 54 g (20%**) | |
| De los cuales: Azúcares | 51 g | 40 g (39%**) | |
| Fibra | 1,7 g | 1,3 g | |
| Proteínas | 20 g | 16 g (30%**) | |
| Sal | 0,44 g | 0,35 g (8%**) | |
| De los cuales: sodio | 176 mg | 140 mg | |
| Vitamina A | 1010 µg | 808 µg (101%*) | |
| Vitamina E | 15 mg | 12 mg (100%*) | |
| Vitamina C | 100 mg | 80 mg (100%*) | |
| Tiamina | 1,4 mg | 1,1 mg (100%*) | |
| Riboflavina | 1,8 mg | 1,5 mg (104%*) | |
| Niacina | 20 mg | 16 mg (100%*) | |
| Vitamina B6 | 1,7 mg | 1,4 mg (100%*) | |
| Ácido fólico | 263 µg | 210 µg (105%*) | |
| Vitamina B12 | 3,1 µg | 2,5 µg (100%*) | |
| Biotina | 62,5 µg | 50 µg (100%*) | |
| Ácido pantoténico | 7,5 mg | 6,0 mg (100%*) | |
| Cloruro | 197 mg | 157 mg (20%*) | |
| Calcio | 324 mg | 258 mg (32%*) | |
| Magnesio | 248 mg | 199 mg(53%*) | |
| Zinc | 12,5 mg | 10 mg (100%*) | |
| Cromo | 75 µg | 60 µg (150%*) | |
| Composición | Por 100 g | Por dosis (80 g) | |
| Extracto de semilla de uva | 310 mg | 248 mg | |
| Extracto de té verde | 310 mg | 248 mg | |
| Perfil de aminoácidos | Por 100 g | Por dosis (80 g) | |
| Leucina | 3,83 g | 3 g | |
| Isoleucina | 1,98 g | 1,6 g | |
| Valina | 1.88 g | 1,5 g | |
| Glutamina Ácido glutámico | 4,88 g | 3,9 g | |
| *RNV - Valor de referencia del nutriente. | |||
| **DR: dosis de referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). | |||




Validate your login